|

Bewertungen
Hier finden Sie eine Auflistung der zuletzt erstellten Bewertungen. |
Nr. | Kommentar | Note | Ø | # | Skigebiet | Veröffentlicht |
1 | Top Skigebiet, bestens präparierte Pisten, Super Ausblick auf See-Grauner Turm (Isolde) | 1 | 1,0 | 1 | Schöneben-Haideralm am Reschenpass | 11.07.2018 |
2 | sdf (fds) | 1 | 1,7 | 9 | Zillertal Arena | 09.03.2018 |
3 | i dont sppeak this language,http://www.enfisa.com.br/cotacao-euro-hoje/ (qual a cotação do euro de vcs?) | 1 | 2,1 | 7 | Liberec - Ješted (Jeschken) | 15.05.2017 |
4 | es ist nicht so übersichtlich (josefine) | 4 | 4,0 | 1 | Arnsberg | 10.01.2017 |
5 | ich War diesmal wieder dort. einfach genial. was habt ihr den mit der pistenprä (Bodo) | 1 | 1,6 | 43 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental(Brixen im Thale, Ellmau,Going,Hopfgarten,I.... | 12.02.2015 |
6 | Hütten waren super!!! Pisten waren manchmal nicht gut präpariert. (Hannes) | 2 | 1,6 | 43 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental(Brixen im Thale, Ellmau,Going,Hopfgarten,I.... | 04.01.2014 |
7 | super Entwicklung, stellt Oberwiesenthal in den Schatten (Beu) | 1 | 2,3 | 8 | Klinovec (Keilberg) - Jachymov (Joachimsthal) - Boži Dar | 28.03.2013 |
8 | Mangelnde Kundenfreundlichkeit am Skischullift - Lift vorzeitig geschlossen (Frank) | 3 | 3,0 | 1 | Skizentrum Todtnauberg | 09.03.2013 |
9 | Sklgebiete kann man bewerten, Schrott nicht (perutke) | 1 | 2,6 | 5 | Karpacz - Kopa | 11.01.2013 |
10 | Schneesicher! Super Service! Anspruchsvolle Pisten! Nicht überlaufen. (andre) | 1 | 1,0 | 1 | Damüls | 09.01.2013 |
11 | Nachtskilauf ist Klasse! (Andre) | 2 | 2,8 | 4 | Holzhau | 09.01.2013 |
12 | Schönes Skigebiet! Mit sch... Service auf den Hütten! (andre) | 4 | 4,0 | 1 | Zugspitzplatt | 09.01.2013 |
13 | Schön! Bei 2 Besuchen jeweils 1 Schlechtwetttertag wo nicht gefahren wurde. (andre) | 2 | 1,4 | 5 | Hintertuxer Gletscher | 09.01.2013 |
14 | Weltklasse! (andre) | 1 | 1,3 | 3 | Sölden/Ötztal - Winter- und Gletscherskigebiet | 09.01.2013 |
15 | Schönes Skigebiet. Für mehr als ein WE zu klein. (andre) | 1 | 1,8 | 4 | Garmisch-Classic | 09.01.2013 |
16 | Bei Sonnenschein u. wenig Betrieb OK für einen Tag. (andre) | 5 | 3,5 | 32 | Fichtelberg | 09.01.2013 |
17 | Ideal für einen Tagesausflug! Super Entwicklung! (andre) | 3 | 2,3 | 8 | Klinovec (Keilberg) - Jachymov (Joachimsthal) - Boži Dar | 09.01.2013 |
18 | Schlick 2000 für Familien/Kindern super geeignet. Skischule war gut organisiert. (Peter Bräutigam) | 1 | 1,3 | 3 | Skizentrum Schlick 2000 | 08.01.2013 |
19 | Nicht gerade der Knaller! (Beu) | 1 | 1,3 | 2 | Flachau | 12.02.2012 |
20 | Die Nummer 1 in Österreich! Es gibt nichts besseres!!! (Basti) | 1 | 1,6 | 43 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental(Brixen im Thale, Ellmau,Going,Hopfgarten,I.... | 12.02.2012 |
21 | Wann wird das Preis- Leistungsverhältniss endlich verbessert? (Conny) | 6 | 3,5 | 32 | Fichtelberg | 12.02.2012 |
22 | Tolles Skigebiet! Billige Unterkünfte Hände weg! (Beu) | 1 | 1,7 | 9 | Zillertal Arena | 12.02.2012 |
23 | Super Skigebiet ! Breite anspruchsvolle Pisten. Teuer !!! (Beu) | 1 | 3,5 | 8 | Skicircus Saalbach Hinterglemm - Leogang | 12.02.2012 |
24 | die Pisten sind gut gepflegt und bei mir war auch an den Wochenenden alles übers (Robert) | 2 | 2,1 | 7 | Liberec - Ješted (Jeschken) | 07.02.2012 |
25 | Dort soll ich hin fahren ? Bei solchen Meinungen .Lieber nicht. 20.01.2012 ( Hans ) | 1 | 3,5 | 32 | Fichtelberg | 22.01.2012 |
| Anzahl Gesamt: | 515 |
Startseite Bewertungen
Sie sind der 37.012.899. Besucher und erzeugten den 44.580.550. Seitenaufruf.
|
|
Im Sommer
|