|
|

Bewertungen
Hier finden Sie eine Auflistung der zuletzt erstellten Bewertungen. |
| Nr. | Kommentar | Note | Ø | # | Skigebiet | Veröffentlicht |
| 1 | Perfektes Skigebiete für Profis!!! Perfekte Pisten!!! (Flo) | 1 | 2,0 | 5 | Silvretta Nova | 21.07.2010 |
| 2 | Empfehle gar nicht. Shöne Natur aber noch zu postkomunistisches schilaufen. (Mi W.) | 5 | 5,0 | 1 | Jasná - Záhradky (Chopok, Nordseite) | 09.04.2010 |
| 3 | sehr lange Talabfart, sonst eher kleines Skigebiet (sheila) | 3 | 2,5 | 2 | Nebelhorn | 06.04.2010 |
| 4 | landschaftlich sehr reizvolles Gebiet, keine anspruchsvolle Abfahrten (sheila) | 2 | 2,0 | 1 | Ifen / Heuberg | 06.04.2010 |
| 5 | schönes Skigebiet, breite Abfahrten (sheila) | 2 | 1,5 | 2 | Fellhorn-Kanzelwand | 06.04.2010 |
| 6 | Weltklasse Apres Ski und Skigebiet (peter) | 1 | 1,5 | 2 | Sölden/Ötztal - Winter- und Gletscherskigebiet | 03.04.2010 |
| 7 | Superskigebiet mit gerade noch moderatem Preisniveau. Pistenpflege eine 3. (Karl-Heinz) | 2 | 1,6 | 37 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 17.03.2010 |
| 8 | schickes regionales skigebiet, alle freundlich, snowscoot erlaubt, 11pisten km (robert) | 1 | 3,0 | 2 | Liberec - Ješted (Jeschken) | 14.03.2010 |
| 9 | Ideal f. Kinder und Familien (Der Hamburger) | 1 | 1,5 | 2 | Hochjoch - Schruns | 05.03.2010 |
| 10 | Zu viel Liftfahrerei zwischen den einzelnen Orten, zu wenig anspruchsv. Abf. (Skihase) | 3 | 1,6 | 37 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 23.02.2010 |
| 11 | Super Skigebiet, breite Pisten, Gamsleiten 2 Spitze (Beu) | 1 | 1,0 | 2 | Obertauern | 18.02.2010 |
| 12 | War zwischen Weihnachten und Neujahr dort. Spitze, Spitze, Spitze (Beu) | 1 | 1,6 | 37 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 18.02.2010 |
| 13 | das schiegebiet ist ein traum immmer wieder wilder kaiser mit der skischule (ka) | 1 | 1,6 | 37 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 31.01.2010 |
| 14 | letztes WE da. Pisten OK. Kein Apres Ski - Gastro megamies (Marion) | 3 | 2,0 | 9 | Skizentrum Simmelsberg | 19.01.2010 |
| 15 | breite Pisten; Präperation war schon besser; gutes Angebot (sheila) | 2 | 1,3 | 4 | Ratschings - Jaufen | 10.01.2010 |
| 16 | z.t. Liftausfall, z.t. eisige Pisten, schöne Lage, dafür zu teuer (GP) | 4 | 4,7 | 3 | Pizol | 04.01.2010 |
| 17 | super bei viel schnee, über Festtage sehr voll (Babbiene) | 2 | 1,4 | 5 | Korbielow - Pilsko | 05.12.2009 |
| 18 | Fahre dieses Jahr nach Kelchsau, hoffentlich gibts SCHNEE (Unbekannt) | 1 | 1,6 | 37 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 02.11.2009 |
| 19 | Top Skigebiet. Fahre dieses Jahr wieder hin. (Rossi) | 1 | 1,8 | 5 | Stubaier Gletscher | 29.10.2009 |
| 20 | Klein aber fein. Nicht überlaufen. Top Pistenpflege. Günstiger Skipass. (Rossi) | 2 | 2,0 | 1 | Weißsee Gletscherwelt | 29.10.2009 |
| 21 | Für 1 Tag ok. Nicht in den Ferien oder am WE fahren. Skipass relativ teuer. (Rossi) | 4 | 3,4 | 28 | Fichtelberg | 29.10.2009 |
| 22 | Ellmau: fahre in diesem Jahr zum 10. mal hin, absolut Super, (Dieter D. 28.09.09) | 1 | 1,6 | 37 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 29.10.2009 |
| 23 | Hammer der Berg, besonders bei Sturm sehr heftig, nichts für Anfänger, (Andreas) | 1 | 2,5 | 6 | Zakopane - Kasprowy Wierch | 19.10.2009 |
| 24 | In der Bergwelt Osttirol´s gibt es unglaubliche 241 3000er. (Gast) | 1 | 1,1 | 20 | Grossglockner Resort | 04.10.2009 |
| 25 | In Punkto Familie und Kinder sucht es seines Gleichen, egal ob Sommer o. Winter (M.V.) | 1 | 1,0 | 4 | Serfaus-Fiss-Ladis | 28.08.2009 |
| | | Anzahl Gesamt: | 469 |
Startseite Bewertungen
Sie sind der 7.051.329. Besucher und erzeugten den 10.811.313. Seitenaufruf.
|
|
Im Sommer
|