|
|

Bewertungen
Hier finden Sie eine Auflistung der zuletzt erstellten Bewertungen. |
| Nr. | Kommentar | Note | Ø | # | Skigebiet | Veröffentlicht |
| 1 | Ideal f. Kinder und Familien (Der Hamburger) | 1 | 1,5 | 2 | Hochjoch - Schruns | 05.03.2010 |
| 2 | Zu viel Liftfahrerei zwischen den einzelnen Orten, zu wenig anspruchsv. Abf. (Skihase) | 3 | 1,6 | 36 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 23.02.2010 |
| 3 | Super Skigebiet, breite Pisten, Gamsleiten 2 Spitze (Beu) | 1 | 1,0 | 2 | Obertauern | 18.02.2010 |
| 4 | War zwischen Weihnachten und Neujahr dort. Spitze, Spitze, Spitze (Beu) | 1 | 1,6 | 36 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 18.02.2010 |
| 5 | das schiegebiet ist ein traum immmer wieder wilder kaiser mit der skischule (ka) | 1 | 1,6 | 36 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 31.01.2010 |
| 6 | letztes WE da. Pisten OK. Kein Apres Ski - Gastro megamies (Marion) | 3 | 2,0 | 9 | Skizentrum Simmelsberg | 19.01.2010 |
| 7 | breite Pisten; Präperation war schon besser; gutes Angebot (sheila) | 2 | 1,3 | 4 | Ratschings - Jaufen | 10.01.2010 |
| 8 | z.t. Liftausfall, z.t. eisige Pisten, schöne Lage, dafür zu teuer (GP) | 4 | 4,7 | 3 | Pizol | 04.01.2010 |
| 9 | super bei viel schnee, über Festtage sehr voll (Babbiene) | 2 | 1,4 | 5 | Korbielow - Pilsko | 05.12.2009 |
| 10 | Fahre dieses Jahr nach Kelchsau, hoffentlich gibts SCHNEE (Unbekannt) | 1 | 1,6 | 36 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 02.11.2009 |
| 11 | Top Skigebiet. Fahre dieses Jahr wieder hin. (Rossi) | 1 | 1,8 | 5 | Stubaier Gletscher | 29.10.2009 |
| 12 | Klein aber fein. Nicht überlaufen. Top Pistenpflege. Günstiger Skipass. (Rossi) | 2 | 2,0 | 1 | Weißsee Gletscherwelt | 29.10.2009 |
| 13 | Für 1 Tag ok. Nicht in den Ferien oder am WE fahren. Skipass relativ teuer. (Rossi) | 4 | 3,4 | 28 | Fichtelberg | 29.10.2009 |
| 14 | Ellmau: fahre in diesem Jahr zum 10. mal hin, absolut Super, (Dieter D. 28.09.09) | 1 | 1,6 | 36 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ( Going, Ellmau, Scheffau, S.... | 29.10.2009 |
| 15 | Hammer der Berg, besonders bei Sturm sehr heftig, nichts für Anfänger, (Andreas) | 1 | 2,5 | 6 | Zakopane - Kasprowy Wierch | 19.10.2009 |
| 16 | In der Bergwelt Osttirol´s gibt es unglaubliche 241 3000er. (Gast) | 1 | 1,1 | 20 | Grossglockner Resort | 04.10.2009 |
| 17 | In Punkto Familie und Kinder sucht es seines Gleichen, egal ob Sommer o. Winter (M.V.) | 1 | 1,0 | 4 | Serfaus-Fiss-Ladis | 28.08.2009 |
| 18 | www.gg-resort.at www.adlerlouge.at (Info) | 1 | 1,1 | 20 | Grossglockner Resort | 30.07.2009 |
| 19 | Super für Familien! (Rainer) | 1 | 2,0 | 6 | Lermoos-Grubigstein | 19.07.2009 |
| 20 | TRANS (SABRINNA) | 1 | 1,5 | 2 | Carlsfeld | 26.06.2009 |
| 21 | Probleme mit Skischule wurden im angenehmen Gespräch ausgeräumt (Peter B.) | 2 | 1,5 | 2 | Skizentrum Schlick 2000 | 12.06.2009 |
| 22 | waren auch ostern da, es gab nix zu meckern TOP (marni) | 1 | 1,5 | 4 | Oberjoch - Unterjoch - Hindelang | 14.05.2009 |
| 23 | klein, aber fein! (Nina) | 2 | 1,5 | 2 | Sulden | 22.04.2009 |
| 24 | mega!!!!top preis leistung!weiter so! (colt seavers) | 1 | 2,6 | 5 | Klinovec (Keilberg) - Jachymov (Joachimsthal) - Boži Dar | 19.04.2009 |
| 25 | bestes skigebiet! super Pistenpräparation! große Pistenautobanen ! (sheila) | 1 | 1,3 | 4 | Ratschings - Jaufen | 17.04.2009 |
| | | Anzahl Gesamt: | 461 |
Startseite Bewertungen
Sie sind der 6.709.195. Besucher und erzeugten den 10.369.207. Seitenaufruf.
|
|
Im Sommer
|