Skiverbund:
Topski Kärnten&Osttirol
Beschreibung
33 Schigebiete, 999 Pistenkilmeter, 283 Liftanlagen


Zugehörige Skigebiete

# Skigebiete Gesamtlänge der Pisten in km

Gesamtlänge leichte Pisten in km

Gesamtlänge rote Pisten in km

Gesamtlänge schwarze Pisten in km

Gesamtanzahl der Lifte

Anzahl der Lifte zum Sitzen Anzahl der Sessellifte Talhöhe in m ü. NN

Berghöhe in m ü. NN

Differenz zwischen Tal und Berg
1 Ankogel Pistenplan vorhanden 30 3 27 0 8 0 2 1.200 2.636 1.436
2 Bad Kleinkirchheim - St. Oswald Pistenplan vorhanden 90 15 65 10 34 0 6 1.100 2.055 955
3 Dreiländereck 10 3 6 1 7 0 1 0 0 0
4 Falkert Pistenplan vorhanden 9 3 5 1 5 0 0 1.870 2.308 438
5 Gerlitzen Alpe Pistenplan vorhanden 26 10 16 0 14 0 6 504 1.911 1.407
6 Goldeck Pistenplan vorhanden 30 11 9 10 8 0 1 556 2.142 1.586
7 Heiligenblut - Großglockner Pistenplan vorhanden 55 9 40 6 13 0 2 1.300 2.912 1.612
8 Innerkrems Pistenplan vorhanden 44 4 36 4 8 0 6 1.500 2.200 700
9 Katschberg - Aineck Pistenplan vorhanden 70 10 50 10 16 0 6 1.066 2.220 1.154
10 Klippitztörl 28 3 25 0 6 0 2 1.480 1.818 338
11 Koralpe 27 12 14 1 6 0 1 1.550 2.100 550
12 Mölltaler Gletscher 50 18 23 9 10 0 4 2.200 3.122 922
13 Petzen 24 10 10 4 5 0 1 653 1.900 1.247
14 Petzen 24 10 10 4 5 0 1 653 1.900 1.247
15 Simonhöhe Pistenplan vorhanden 15 9 5 1 9 0 1 750 1.340 590
16 Skiarena Kärnten Nassfeld-Hermagor 101 30 60 11 30 0 7 600 2.002 1.402
17 Turracher Höhe 33 10 20 3 9 0 4 1.390 2.250 860
18 Verditz Pistenplan vorhanden 15 3 10 2 5 0 3 700 2.000 1.300
19 Weinebene 22 8 11 3 8 0 0 1.580 1.886 306
  Summe 703 181 442 80 206 68 54 0 3.122 1.612

Klicken Sie auf den Namen des Skigebietes, um zur Detailseite des jeweiligen Skigebietes zu gelangen.


Interessante URLs:


 © 2001 - 2004 skigebietssuche.info 30.07.2010  

Druckansicht

Sie sind der 6.981.056. Besucher und erzeugten den 10.714.543. Seitenaufruf.
kkCMS
Redakteur-Login
Redakteur werden - kostenlos und unverbindlich

Im Sommer

Bergtoursuche